<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lacné letenky, letenky online - info letenky.sk &#187; new york</title>
	<atom:link href="http://infoletenky.sk/letenky/tag/new-york/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infoletenky.sk</link>
	<description>kde zohnať lacné letenky v akcii, info o cestovaní lietadlom</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:11:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Prehľad akcií pre 50. týždeň</title>
		<link>http://infoletenky.sk/letenky/akcie/prehlad-akcii-pre-50-tyzden-3/</link>
		<comments>http://infoletenky.sk/letenky/akcie/prehlad-akcii-pre-50-tyzden-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 02:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nat</dc:creator>
				<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[austrian airlines]]></category>
		<category><![CDATA[berlín]]></category>
		<category><![CDATA[brusel]]></category>
		<category><![CDATA[dubaj]]></category>
		<category><![CDATA[káhira]]></category>
		<category><![CDATA[miláno]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoletenky.sk/?p=5044</guid>
		<description><![CDATA[V prehľade pre tento týždeň sa môžete pozrieť na ponuky leteckých spoločností Austrian Airlines, Ryanair a Airberlin, ktoré už teraz ponúkajú akcie na lety v novom roku. Austrian Airlines Letecká spoločnosť Austrian Airlines má v ponuke výhodné letenky z Prahy do rôznych vzdialených destinácií. Spiatočné lety napríklad do Káhiry je možné objednávať od 9472 CZK, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infoletenky.sk/letenky/akcie/prehlad-akcii-pre-50-tyzden-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letenky z Prahy od Austrian Airlines</title>
		<link>http://infoletenky.sk/letenky/akcie/letenky-z-prahy-od-austrian-airlines/</link>
		<comments>http://infoletenky.sk/letenky/akcie/letenky-z-prahy-od-austrian-airlines/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nat</dc:creator>
				<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[austrian airlines]]></category>
		<category><![CDATA[bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[dillí]]></category>
		<category><![CDATA[dubaj]]></category>
		<category><![CDATA[káhira]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[Tel Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[toronto]]></category>
		<category><![CDATA[washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoletenky.sk/?p=5042</guid>
		<description><![CDATA[Letecká spoločnosť Autrian Airlines má v ponuke výhodné letenky z Prahy do rôznych vzdialených destinácií. Spiatočné lety napríklad do Káhiry je možné objednávať od 9472 CZK. Tu je prehľad destinácií a cien za spiatočné letenky z Prahy: Tel Aviv od 8316 CZK Káhira od 9472 CZK Dubaj od 9502 CZK Amman od 9825 CZK Delhi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infoletenky.sk/letenky/akcie/letenky-z-prahy-od-austrian-airlines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letenky do New Yorku za 260 Eur</title>
		<link>http://infoletenky.sk/letenky/akcie/letenky-do-new-yorku-za-260-eur/</link>
		<comments>http://infoletenky.sk/letenky/akcie/letenky-do-new-yorku-za-260-eur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 23:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nat</dc:creator>
				<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoletenky.sk/?p=5009</guid>
		<description><![CDATA[Už len niekoľko hodín máte možnosť kúpiť si letenku do New Yorku za 260 Eur. Spiatočné letenky Miláno &#8211; New York &#8211; Viedeň sú v ponuke za 260 Euro. Ak chcete využiť túto neuveriteľnú akciu, musíte sa poponáhľať, lebo ponuka platí len do polnoci 29. novembra 2011. Letenky je možné si objednať cez pelikan.sk, čo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infoletenky.sk/letenky/akcie/letenky-do-new-yorku-za-260-eur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prehľad akcií pre 45. týždeň</title>
		<link>http://infoletenky.sk/letenky/akcie/prehlad-akcii-pre-45-tyzden-3/</link>
		<comments>http://infoletenky.sk/letenky/akcie/prehlad-akcii-pre-45-tyzden-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 06:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nat</dc:creator>
				<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[české aerolínie]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[malev]]></category>
		<category><![CDATA[atény]]></category>
		<category><![CDATA[boston]]></category>
		<category><![CDATA[bukurešť]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[kodaň]]></category>
		<category><![CDATA[miláno]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[paríž]]></category>
		<category><![CDATA[rím]]></category>
		<category><![CDATA[sofia]]></category>
		<category><![CDATA[washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoletenky.sk/?p=4963</guid>
		<description><![CDATA[Okrem akciových leteniek do európskych destinácií od Malev a Českých aerolínií sú v ponuke pre tento týždeň aj výhodné letenky od KLM do lákavých vzdialených metropol ako Boston, Washington či New York. Malev Letecká spoločnosť Malev ponúka letenky z Prahy do Istanbulu a Sofie od 3 690 CZK.Letenky do Atén a Bukurešti sú v ponuke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infoletenky.sk/letenky/akcie/prehlad-akcii-pre-45-tyzden-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do Ameriky s KLM</title>
		<link>http://infoletenky.sk/letenky/akcie/do-ameriky-s-klm/</link>
		<comments>http://infoletenky.sk/letenky/akcie/do-ameriky-s-klm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 18:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nat</dc:creator>
				<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[boston]]></category>
		<category><![CDATA[chicago]]></category>
		<category><![CDATA[miami]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[philadelphia]]></category>
		<category><![CDATA[san francisco]]></category>
		<category><![CDATA[toronto]]></category>
		<category><![CDATA[washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoletenky.sk/?p=4960</guid>
		<description><![CDATA[Do 18. novembra je možné objednávať akciové letenky leteckej spoločnosti KLM z Prahy do miest ako Boston, New York či Washington. Ponúkané letenky sú spiatočné a vzťahujú sa na lety v období do 15. júna 2012, okrem obdobia od 16. decembra do 31. decembra 2011. Minimálna doba pobytu je jedna víkendová noc a maximálna tri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infoletenky.sk/letenky/akcie/do-ameriky-s-klm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prehľad akcií pre 44. týždeň</title>
		<link>http://infoletenky.sk/letenky/akcie/prehlad-akcii-pre-44-tyzden-3/</link>
		<comments>http://infoletenky.sk/letenky/akcie/prehlad-akcii-pre-44-tyzden-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 15:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nat</dc:creator>
				<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[austrian airlines]]></category>
		<category><![CDATA[jet2]]></category>
		<category><![CDATA[lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[barcelóna]]></category>
		<category><![CDATA[boston]]></category>
		<category><![CDATA[brusel]]></category>
		<category><![CDATA[manchester]]></category>
		<category><![CDATA[miláno]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[paríž]]></category>
		<category><![CDATA[toronto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoletenky.sk/?p=4948</guid>
		<description><![CDATA[S ponukami akciových leteniek prišli letecké spoločnosti Ryanair, Jet2.com, Austrian Airlines aj Lufthansa. Ryanair Nová ponuka akciových leteniek od Ryanair trvá od 4.11. do 10.11. 2011. Letenky sa vzťahujú na termíny v období od 1. decembra 2011 do 31. januára 2012. V ponuke sú letenky od 9,99 € z Bratislavy do Bruselu, Paríža a Milána. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infoletenky.sk/letenky/akcie/prehlad-akcii-pre-44-tyzden-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Severná Amerika od 499 €</title>
		<link>http://infoletenky.sk/letenky/akcie/severna-amerika-od-499-e/</link>
		<comments>http://infoletenky.sk/letenky/akcie/severna-amerika-od-499-e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 17:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nat</dc:creator>
				<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[boston]]></category>
		<category><![CDATA[las vegas]]></category>
		<category><![CDATA[miami]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[philadelphia]]></category>
		<category><![CDATA[pittsburgh]]></category>
		<category><![CDATA[toronto]]></category>
		<category><![CDATA[washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoletenky.sk/?p=4930</guid>
		<description><![CDATA[Letecká spoločnosť Lufthansa ponúka spiatočné letenky z Viedne do miest Severnej Ameriky od 499 €. Letenky je možné objednávať do 29.11.2011 a vzťahujú sa na lety v období od začiatku novembra do konca marca 2012. Tu je prehľad najvýhodnejších letov z Viedne: Boston od 499 € Toronto od 499 € New York od 499 € [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infoletenky.sk/letenky/akcie/severna-amerika-od-499-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prehľad akcií pre 24.týždeň</title>
		<link>http://infoletenky.sk/letenky/akcie/prehlad-akcii-pre-24-tyzden-3/</link>
		<comments>http://infoletenky.sk/letenky/akcie/prehlad-akcii-pre-24-tyzden-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 06:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nat</dc:creator>
				<category><![CDATA[aer lingus]]></category>
		<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[austrian airlines]]></category>
		<category><![CDATA[české aerolínie]]></category>
		<category><![CDATA[dublin]]></category>
		<category><![CDATA[miláno]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[peking]]></category>
		<category><![CDATA[rím]]></category>
		<category><![CDATA[toronto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoletenky.sk/?p=4425</guid>
		<description><![CDATA[V prehľade pre tento týždeň nájdete ponuku akciových leteniek do Dublinu, Ríma, Kodane či Milána, ale aj výhodných first-minute leteniek do miest ako Toronto, New York a Peking. Aer Lingus Letecká spoločnosť Aer Lingus ponúka výhodné jednosmerné letenky do Dublinu na obdobie od 1. októbra do 15. decembra 2011.Ceny leteniek z Viedne do Dublinu začínajú [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infoletenky.sk/letenky/akcie/prehlad-akcii-pre-24-tyzden-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prehľad akcií pre 17. týždeň</title>
		<link>http://infoletenky.sk/letenky/akcie/prehlad-akcii-pre-17-tyzden-3/</link>
		<comments>http://infoletenky.sk/letenky/akcie/prehlad-akcii-pre-17-tyzden-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 06:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nat</dc:creator>
				<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[české aerolínie]]></category>
		<category><![CDATA[LOT]]></category>
		<category><![CDATA[lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Baku]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Charkiw]]></category>
		<category><![CDATA[chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Donetsk]]></category>
		<category><![CDATA[Lviv]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[peking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoletenky.sk/?p=4276</guid>
		<description><![CDATA[V prehľade pre tento týždeň sa vyskytujú akcie leteckých spoločností tak na lety vrámci Európy ako aj mimo nej. LOT Z Bratislavy môžete výhodne letieť so spoločnosťou LOT do týchto miest: Varšava &#8211; od 114,98 Eur Amsterdam &#8211; od 185,64 Eur Moskva &#8211; od 220,39 Eur New York &#8211; od 496,81 Eur Chicago &#8211; od [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infoletenky.sk/letenky/akcie/prehlad-akcii-pre-17-tyzden-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiatočné letenky od LOT</title>
		<link>http://infoletenky.sk/letenky/akcie/spiatocne-letenky-od-lot/</link>
		<comments>http://infoletenky.sk/letenky/akcie/spiatocne-letenky-od-lot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 14:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nat</dc:creator>
				<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[LOT]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[chicago]]></category>
		<category><![CDATA[moskva]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[varšava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoletenky.sk/?p=4265</guid>
		<description><![CDATA[Prinášame vám prehľad výhodných spiatočných leteniek od spoločnosti LOT z Bratislavy do miest v Európe i Amerike. Z Bratislavy môžete letieť do týchto miest: Varšava &#8211; od 114,98 Eur Amsterdam &#8211; od 185,64 Eur Moskva &#8211; od 220,39 Eur Cena je za spiatočnú letenku. Predaj leteniek prebieha od februára 2011 do konca decembra 2011. Najvýhodnejšie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infoletenky.sk/letenky/akcie/spiatocne-letenky-od-lot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

